氣動漿液閥
發布時間:2016-12-31 關注次數:
PZ673X-6、PZ673X-10 型氣動漿液閥:氣動、對夾式連接形式,明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面材料為合成橡膠,公稱壓力 PN6~PN10,閥體材料為灰鑄鐵的閘閥(漿液閥)。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
PZ673X-6 | 6 | 0.6 | ≤120 | 漿、水混合物、灰渣漿 |
PZ673X-10 | 10 | 1.0 | -10~120 | 灰渣漿、水混合物 |
型號 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體 | 閘板、閥桿 | 閥桿螺母 | 連桿 | 手輪 | |
PZ673X-6 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | 碳素鋼 | 鑄鐵 |
PZ673X-10 |
DN | L | D | D1 | z×M | H |
---|---|---|---|---|---|
80 | 50 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
100 | 50 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
125 | 50 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
150 | 60 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
250 | 70 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
300 | 70 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
350 | 80 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
400 | 80 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
450 | 90 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
500 | 90 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
600 | 100 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
80 | 60 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
100 | 60 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
125 | 60 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
150 | 70 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
200 | 80 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
250 | 86 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
300 | 90 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
350 | 100 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
400 | 110 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
450 | 120 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
500 | 130 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
600 | 130 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
上一個:鑄鐵錐齒輪傳動對夾式漿液閥
下一個:彈性座封閘閥